购售电结算与偏差考核
结算视图2026年4月 · 月度结算周期
批发购电成本
4,380万元
零售售电收入
4,920万元
毛利
540万元
毛利率 11.0%
偏差电费
14万元
单位毛利
92.4元/MWh
近 6 月购销价差
偏差率走势
月度申报偏差%
客户月度账单
本月生成
| 账单号 | 客户 | 电量(万kWh) | 均价(元/kWh) | 偏差分摊 | 合计(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| B-202604-001 | 宁东青铝铝业 | 32000 | 0.398 | -0.5 | 1273.6 |
| B-202604-002 | 宁夏鑫晶盛多晶硅 | 15800 | 0.412 | -0.7 | 650.9 |
| B-202604-003 | 宁夏天元锰业 | 12800 | 0.426 | -1.2 | 545.3 |
| B-202604-004 | 石嘴山宁鲁煤化工 | 5600 | 0.438 | +0.4 | 245.3 |
| B-202604-005 | 中卫西部云数据中心 | 3250 | 0.452 | -0.3 | 146.9 |
宁夏现货 · 日前/实时 双结算明细
2026-04-15 · 宁夏 / 北京 (UTC+8) · 24 小时逐时双结算
客户
日前申报电量
9,408.6MWh
实时实际电量
9,400.5MWh
偏差电量
-8.5MWh
偏差率 0.09%
日前购电成本
259.7万元
偏差结算
+0.41万元
综合盈亏
+120.6万元
零售收入 380.7 万
逐时电量与偏差(MWh)
逐时盈亏与价格(元/MWh · 万元)
| 时段 | 日前量(MWh) | 实时量(MWh) | 偏差量 | 日前价 | 实时价 | 零售价 | 日前结算(万) | 偏差结算(万) | 购电合计(万) | 零售收入(万) | 盈亏(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 380 | 380.7 | +0.67 | 232 | 240 | 405 | 8.80 | +0.02 | 8.82 | 15.42 | +6.60 |
| 01:00 | 380 | 365.4 | -14.63 | 214 | 206 | 405 | 8.13 | -0.30 | 7.83 | 14.80 | +6.97 |
| 02:00 | 380 | 362 | -18 | 182 | 170 | 405 | 6.93 | -0.31 | 6.62 | 14.66 | +8.04 |
| 03:00 | 380 | 380.3 | +0.25 | 177 | 171 | 405 | 6.71 | 0.00 | 6.72 | 15.40 | +8.68 |
| 04:00 | 380.2 | 384.2 | +3.94 | 189 | 183 | 405 | 7.19 | +0.07 | 7.26 | 15.56 | +8.30 |
| 05:00 | 381.5 | 365.6 | -15.92 | 238 | 244 | 405 | 9.07 | -0.39 | 8.69 | 14.81 | +6.12 |
| 06:00 | 386.5 | 362.3 | -24.25 | 262 | 271 | 405 | 10.12 | -0.66 | 9.47 | 14.67 | +5.21 |
| 07:00 | 398.4 | 382.3 | -16.12 | 323 | 328 | 405 | 12.87 | -0.53 | 12.34 | 15.48 | +3.14 |
| 08:00 | 414.1 | 394.9 | -19.16 | 373 | 364 | 405 | 15.43 | -0.70 | 14.73 | 16.00 | +1.26 |
| 09:00 | 421.5 | 397.8 | -23.62 | 381 | 383 | 405 | 16.07 | -0.91 | 15.17 | 16.11 | +0.94 |
| 10:00 | 411 | 408.2 | -2.82 | 288 | 303 | 405 | 11.84 | -0.09 | 11.76 | 16.53 | +4.77 |
| 11:00 | 387.3 | 402.7 | +15.32 | 182 | 155 | 405 | 7.07 | +0.24 | 7.31 | 16.31 | +9.00 |
| 12:00 | 363.2 | 367.3 | +4.14 | 78 | 79 | 405 | 2.85 | +0.03 | 2.88 | 14.88 | +12.00 |
| 13:00 | 351.5 | 344 | -7.57 | 66 | 68 | 405 | 2.31 | -0.05 | 2.26 | 13.93 | +11.67 |
| 14:00 | 356.9 | 358.9 | +1.95 | 121 | 145 | 405 | 4.31 | +0.03 | 4.33 | 14.53 | +10.20 |
| 15:00 | 369.3 | 380 | +10.66 | 209 | 197 | 405 | 7.72 | +0.21 | 7.93 | 15.39 | +7.46 |
| 16:00 | 379 | 385.4 | +6.36 | 275 | 272 | 405 | 10.43 | +0.17 | 10.61 | 15.61 | +5.00 |
| 17:00 | 388.8 | 403.4 | +14.64 | 304 | 304 | 405 | 11.83 | +0.45 | 12.28 | 16.34 | +4.06 |
| 18:00 | 406.2 | 440.4 | +34.17 | 389 | 401 | 405 | 15.78 | +1.37 | 17.15 | 17.83 | +0.68 |
| 19:00 | 428.8 | 456.9 | +28.13 | 469 | 461 | 405 | 20.12 | +1.30 | 21.42 | 18.51 | -2.91 |
| 20:00 | 440 | 441.8 | +1.76 | 488 | 498 | 405 | 21.49 | +0.09 | 21.58 | 17.89 | -3.69 |
| 21:00 | 428.8 | 427.6 | -1.18 | 413 | 419 | 405 | 17.70 | -0.05 | 17.65 | 17.32 | -0.34 |
| 22:00 | 406.3 | 415.7 | +9.48 | 341 | 353 | 405 | 13.85 | +0.33 | 14.18 | 16.84 | +2.66 |
| 23:00 | 389.3 | 392.7 | +3.35 | 284 | 257 | 405 | 11.04 | +0.09 | 11.12 | 15.90 | +4.78 |
| 合计 | 9408.6 | 9400.5 | -8.5 | 259.66 | +0.41 | 260.11 | 380.72 | +120.60 | |||
说明:宁夏现货采用"日前 + 实时"两结算。日前结算 = 申报量 × 日前出清价;偏差结算 = (实时实际量 − 日前申报量) × 实时出清价;综合盈亏 = 零售收入 − 购电合计。当前客户:宁东青铝铝业有限公司 · 电解铝
电能量费用 · 五项构成
电能量费 = 中长期电费 + 日前偏差 + 省间日内 + 实时偏差 + 差额电费(依规则六(一)条)
中长期电费
323.9万元
日前偏差电费
+38.95万元
省间日内电费
10.38万元
实时偏差电费
+0.43万元
差额电费
31.59万元
变线损/计量尾差
电能量合计
405.2万元
市场运营费用 · 三类 11 项
依规则六(二)条:补偿类 + 平衡类 + 调节类
补偿类-1.50 万元
| C-START | 机组启动补偿 | -0.80 |
| C-AGC | 调频成本补偿 | 1.80 |
| C-ESS | 储能调偏补偿 | -2.50 |
平衡类-7.20 万元
| B-DUAL | 双轨制不平衡资金 | -1.40 |
| B-DIFF | 外购电差额费用 | -3.20 |
| B-INTER | 省间外送月度偏差 | -2.60 |
调节类-5.90 万元
| A-GEN-LT | 发电侧中长期偏差回收 | 0.60 |
| A-GEN-DA | 新能源日前偏差回收 | -1.80 |
| A-GEN-OS | 新能源超发回收 | -2.90 |
| A-USR-LT | 用户侧中长期偏差回收 | -0.20 |
| A-USR-DA | 用户侧日前偏差回收 | -1.60 |