中长期交易组织
中长期市场多年 / 年度 / 月度 / 月内 / 连续撮合 · 区内交易 + 跨省跨区交易耦合
合约总电量
107万 MWh
绿电合约电量
57万 MWh
53.5% 占比
跨省跨区电量
48万 MWh
耦合区内交易
加权均价
394元/MWh
交易品种与公告时序
依据《电力中长期市场基本规则》及宁夏实施细则 第六章
| 品种 | 交易方式 | 公告提前期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 多年交易 | 双边协商 / 集中竞价 | ≥ 3 工作日 | 鼓励多年期购电协议,稳定长期消纳 |
| 年度交易 | 双边协商 / 集中竞价 | ≥ 3 工作日 | 锁定年度基荷电量与价格 |
| 月度交易 | 集中竞价 | ≥ 1 工作日 | 月度集中开市;与现货偏差结算耦合 |
| 月内(旬/周/多日) | 集中竞价 / 滚动撮合 | ≥ 1 工作日 | 含旬 / 周 / 多日;与日融合衔接现货 |
| 连续撮合 | 滚动撮合(无公告) | — | 对手方价格优先 + 时间优先;不发布公告 |
合约清单(区内 + 跨省跨区 + 绿电)
| 合约编号 | 买方 | 卖方 | 品种 | 区域 | 电量 (MWh) | 价格 (元/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-NX-2026-001 | 宁东青铝铝业 | 国能宁夏 | 年度 | 区内 | 320,000 | 396 |
| LT-NX-2026-002 | 宁夏鑫晶盛多晶硅 | 华电宁夏 | 年度 | 区内 | 158,000 | 412 |
| LT-NX-2026-003 | 中卫西部云数据 | 三峡新能源 | 年度 绿电 | 区内 | 32,000 | 458 |
| LT-NX-2026-004 | 宁夏天元锰业 | 国电投宁夏 | 月度 | 区内 | 12,800 | 426 |
| LT-NX-2026-005 | 石嘴山宁鲁煤化工 | 大唐宁夏 | 月内(旬) | 区内 | 5,600 | 438 |
| LT-NX-2026-006 | 浙江绿电采购联合体 | 宁夏龙源风电 | 跨省跨区年度 绿电 | 跨省跨区 | 480,000 | 385 |
| LT-NX-2026-007 | 宁东青铝铝业 | 宁夏中节能光伏 | 多年 绿电 | 区内 | 60,000 | 358 |
绿电交易与环境价值溯源
按细则 第六十七条:绿电交易合同应明确电量、电力曲线及价格(含电能量价格与绿电环境价值)。电力交易机构根据合同形成绿色电力溯源关系,为经营主体提供溯源服务。 跨省跨区绿电交易(向非宁夏电网控制区购买)与跨电网经营区绿电交易共同构成宁夏的绿电交易市场。